Les loyers des locaux d'habitation régis par la loi 48-1360 du 1er septembre 1948 viennent d’être réévalués par décret.
Depuis le 1er juillet 2016, le taux de majoration applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixée à 0,06 %. Le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après (Décret 48-1881 du 1-9-1948 art. 5).
Valeur locative mensuelle en € | ||||
Agglomération parisienne | Hors agglomération parisienne | |||
Catégorie | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants | Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée | Prix de base des mètres carrés suivants |
II A | 12,06 | 7,14 | 9,85 | 5,87 |
II B | 8,29 | 4,49 | 6,79 | 3,69 |
II C | 6,35 | 3,39 | 5,19 | 2,79 |
III A | 3,84 | 2,06 | 3,15 | 1,74 |
III B | 2,28 | 1,19 | 1,87 | 0,97 |
IV | 0.26 | 0,12 | 0,26 | 0,12 |
Anne ICART