Le tableau ci-après établit un comparatif, par catégorie d'entreprise, des règles qui sont applicables pour chaque exercice entre 2018 et 2022 en vertu de la présente loi avec celles qui se seraient appliquées en l'absence de nouvelle réforme.
Chiffre d'affaires | Tranche de bénéfice imposable | Exercice ouvert en : | |||||
2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Anciennes règles issues de la loi de finances pour 2018 | Règles issues de la loi | ||||||
CA < 7,63 M € | 0 à 38 120 | 15 % (1) | 15 % (1) | Inchangé | 15 % (1) | 15 % (1) | 15 % (1) |
38 120 à 500 000 | 28 % | 28 % | Inchangé | 28 % | 26,50 % | 25 % | |
> 500 000 | 33,1/3 % | 31 % | Inchangé | ||||
7,63M € inférieur ou égal à CA < 250 M € | 0 à 500 000 | 28 % | 28 % | Inchangé | 28 % | 26,50 % | 25 % |
> 500 000 | 33,1/3 % | 31 % | Inchangé | ||||
CA supérieur ou égal à 250 M € | 0 à 500 000 | 28 % | 28 % | Inchangé | 28 % (2) | 26,50 % | 25 % |
> 500 000 | 33,1/3 % | 31 % | 33,1/3 % | ||||
(1) Sous réserve du respect des conditions pour bénéficier du taux réduit prévues à l'article 219, I-b du CGI. (2) Selon les indications données par le Gouvernement lors du débat sur l'orientation des finances publiques à l'Assemblée nationale le 11 juillet 2019, la trajectoire de la baisse du taux d'IS des entreprises qui réalisent plus de 250 M€ serait une nouvelle fois modifiée dans le projet de loi de finances pour 2020. Ainsi, pour ces dernières, le taux applicable à la fraction de bénéfices supérieure à 500 K € serait fixé à 31 % pour les exercices ouverts en 2020, au lieu du taux de 28 % actuellement prévu |