C’est à Val d’Isère (Alpes du Nord) que se situe la station de ski la plus chère de France, tous massifs confondus, avec un prix moyen de 10 391 euros/m2, comparable à celui de la Capitale. Parmi les six massifs français, les Alpes du Nord sont les plus chères (5 026 euros/m2). Cette région possède les plus grands domaines skiables français et des stations de ski aux infrastructures prisées par une clientèle aisée (francilienne et internationale).
Dans les Alpes du Sud, c’est à Auron qu’il faudra débourser le plus pour acquérir un logement avec un prix moyen de 4435 euros/m2. Viennent ensuite Montgenèvre (4213 euros/m2) et Vars (3829 euros/m2). Le manque d’accessibilité et des stations de moindre envergure expliquent en partie les prix moins élevés que dans les Alpes du Nord.
Dans les Pyrénées, la station de Saint-Lary Soulan est la plus cotée (2820 euros/m2), devant Cauterets (2453 euros/m2) et Font-Romeu (2365 euros/m2). Ces stations sont principalement fréquentées par les Toulousains et les Bordelais mais très peu par la clientèle étrangère (en dehors de la clientèle espagnole).
Dans le Jura, le prix moyen des logements est de 2571 euros/m2. Les stations sont familiales, principalement plébiscitées par les Parisiens et les Lyonnais en raison de leur accessibilité.
Dans le Massif-Central et les Vosges, l’immobilier est plus local. Au Mont-Dore, le prix moyen est de 2087 euros/m2 alors qu’il est de 1790 euros/m2 à Gérardmer.
Retrouvez le prix au m2 des 83 principales stations de ski françaises :
Stations de ski | Massif | Prix/m2 des appartements et chalets (€) |
Val-d'Isère | Alpes du Nord | 10 391 € |
Courchevel | Alpes du Nord | 9 767 € |
Méribel | Alpes du Nord | 8 701 € |
Megève | Alpes du Nord | 8 192 € |
Chamonix-Mont-Blanc | Alpes du Nord | 6 938 € |
La Clusaz | Alpes du Nord | 6 788 € |
Les Gets | Alpes du Nord | 6 503 € |
Avoriaz | Alpes du Nord | 6 017 € |
Hauteluce - Val Joly | Alpes du Nord | 5 357 € |
Combloux | Alpes du Nord | 5 288 € |
Tignes | Alpes du Nord | 5 207 € |
L'alpe d'huez | Alpes du Nord | 5 176 € |
Le Grand-Bornand | Alpes du Nord | 5 152 € |
Les Ménuires / Val-Thorens | Alpes du Nord | 5 101 € |
Les Houches | Alpes du Nord | 5 029 € |
Châtel | Alpes du Nord | 4 714 € |
Praz-sur-Arly | Alpes du Nord | 4 505 € |
Saint-Jean-de-Sixt | Alpes du Nord | 4 413 € |
Les Arcs | Alpes du Nord | 4 363 € |
Manigod | Alpes du Nord | 4 295 € |
Flaine | Alpes du Nord | 4 231 € |
Saint-Gervais Mont-Blanc | Alpes du Nord | 4 219 € |
Pralognan-la-Vanoise | Alpes du Nord | 4 122 € |
Samoëns | Alpes du Nord | 4 072 € |
Valloire | Alpes du Nord | 4 016 € |
Montriond | Alpes du Nord | 4 008 € |
Champagny-en-Vanoise | Alpes du Nord | 3 959 € |
Les Contamines | Alpes du Nord | 3 877 € |
La Plagne | Alpes du Nord | 3 859 € |
Notre-Dame-de-Bellecombe | Alpes du Nord | 3 793 € |
Valmorel | Alpes du Nord | 3 782 € |
Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle | Alpes du Nord | 3 644 € |
Sainte-Foy-Tarentaise | Alpes du Nord | 3 590 € |
La Chapelle-d'Abondance | Alpes du Nord | 3 562 € |
Domaine skiable de Cordon | Alpes du Nord | 3 392 € |
La Toussuire | Alpes du Nord | 3 343 € |
Aussois | Alpes du Nord | 3 320 € |
Brides-les-Bains | Alpes du Nord | 3 316 € |
Morillon | Alpes du Nord | 3 295 € |
Orange-Montisel | Alpes du Nord | 3 230 € |
Bozel | Alpes du Nord | 3 170 € |
La Grande-Terche | Alpes du Nord | 3 164 € |
Les Brasses | Alpes du Nord | 3 059 € |
Bernex (Dent d'Oche) | Alpes du Nord | 2 983 € |
Thorens-Glières | Alpes du Nord | 2 878 € |
Abondance | Alpes du Nord | 2 864 € |
Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 2 845 € |
Séez | Alpes du Nord | 2 675 € |
Saint-Sorlin-d'Arves | Alpes du Nord | 2 554 € |
Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 2 497 € |
Valmeinier | Alpes du Nord | 2 442 € |
Autrans | Alpes du Nord | 2 387 € |
Mont-Saxonnex | Alpes du Nord | 2 384 € |
Le Corbier | Alpes du Nord | 2 227 € |
Chamrousse | Alpes du Nord | 1 861 € |
Gresse-en-Vercors | Alpes du Nord | 1 460 € |
Auron | Alpes du Sud | 4 435 € |
Montgenèvre | Alpes du Sud | 4 213 € |
Vars | Alpes du Sud | 3 829 € |
Serre Chevalier | Alpes du Sud | 3 745 € |
Isola 2000 | Alpes du Sud | 3 483 € |
Péone | Alpes du Sud | 3 247 € |
Risoul | Alpes du Sud | 2 953 € |
Beuil | Alpes du Sud | 2 802 € |
Les Orres | Alpes du Sud | 2 480 € |
Pra Loup | Alpes du Sud | 2 440 € |
La foux d'allos | Alpes du Sud | 2 377 € |
Ancelle | Alpes du Sud | 2 197 € |
Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 2 179 € |
Station de Laye | Alpes du Sud | 1 570 € |
Métabief | Jura | 2 620 € |
Les Rousses | Jura | 2 571 € |
Mont-Dore | Massif Central | 2 087 € |
Super Besse | Massif Central | 1 949 € |
Saint Lary Soulan | Pyrenées | 2 820 € |
Cauterets | Pyrenées | 2 453 € |
Font-Romeu Pyrénées 2000 | Pyrenées | 2 365 € |
Les Angles | Pyrenées | 2 296 € |
Arette | Pyrenées | 1 843 € |
La Mongie-Barèges | Pyrenées | 1 666 € |
Gérardmer | Vosges | 1 790 € |
La Bresse Hohneck | Vosges | 1 613 € |
Angeline DOUDOUX