Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie (y compris outre-mer), prévu à l'article 199 novovicies du CGI , est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Ce dispositif est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.
Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2020, publiés le 7 février dernier, par l'administration dans une mise à jour de sa base Bofip.
Métropole
Les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2020, à :
Zones | |||
A bis | Reste de la zone A | B1 | B2 et C |
17,43 € | 12,95 € | 10,44 € | 9,07 € |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2020 sont les suivants :
Zones | ||||
A bis | Reste de la zone A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 38 465 € | 38 465 € | 31 352 € | 28 217 € |
Couple | 57 489 € | 57 489 € | 41 868 € | 37 681 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 75 361 € | 69 105 € | 50 349 € | 45 314 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 89 976 € | 82 776 € | 60 783 € | 54 705 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 107 053 € | 97 991 € | 71 504 € | 64 354 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 120 463 € | 110 271 € | 80 584 € | 72 526 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 13 421 € | + 12 286 € | + 8 990 € | + 8 089 € |
Outre-mer
Les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2020, à :
Départements d'outre-mer Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna |
10,48 € | 12,81 € |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2020 sont les suivants :
Départements d'outre-mer Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna | |
Personne seule | 28 408 € | 31 042 € |
Couple | 37 938 € | 41 452 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 45 623 € | 49 850 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 55 077 € | 60 180 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 64 790 € | 70 794 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 73 018 € | 79 783 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 8 149 € | + 8 903 € |
Pour en savoir plus sur le dispositif Duflot-Pinel-Denormandie : voir Mémento Fiscal nos 2805 s. et 92065