L’année 2018 restera un bon cru pour les transactions immobilières avec 900 000 ventes effectuées dans l’ancien. Ce dynamisme devrait se poursuivre en 2019 avec des taux toujours très bas qui favorisent l’achat. C’est dans ce contexte que meilleurtaux.com, courtier en crédit immobilier, dévoile son bilan annuel du pouvoir d’achat immobilier dans les 20 plus grandes villes de France.
Pour l’année 2018, la baisse du pouvoir d’achat est en moyenne d’1m2 pour l’ensemble des villes concernées. Chiffre qui comporte néanmoins de fortes disparités entre les agglomérations. Au total, 17 villes ont perdu du pouvoir d’achat entre décembre 2017 et décembre 2018 : Angers (- 10 m2), Montpellier (- 5 m2), Lyon (- 5 m2), Bordeaux (- 4 m2) ou encore Marseille (- 4 m2). Sur la même période, seulement 3 villes ont vu leur pouvoir d’achat augmenter : Le Mans (+ 19 m2), Toulon (+ 3 m2) et Saint-Etienne (+ 2 m2).
La plus forte baisse de pouvoir d’achat s’apprécie sur les deux dernières années. Entre décembre 2016 et décembre 2018, 19 villes sur 20 ont perdu du pouvoir d’achat et près de la moitié a perdu l’équivalent d’une chambre, soit de 9 à 14 m2. Par exemple, Bordeaux perd 14 m2, suivi du Mans (- 14 m2), de Nîmes (- 13 m2), de Rennes (- 11 m2) et d’Angers (- 10 m2). Seul Toulon a tiré son épingle du jeu en gagnant 6 m2.
| Villes | Taux du prêt (20 ans) | Capacité d’emprunt | Prix au m2 | Pouvoir d’achat décembre 2018 (m2) | Pouvoir d’achat décembre 2017 (m2) | Evolution décembre 2018/décembre 2017 | Evolution décembre 2018/décembre 2016 |
1 | Saint -Etienne | 1,24 % | 212 458 € | 1353 € | 157 | 155 | + 2 | - 2 |
2 | Le Mans | 1,24 % | 212 458 € | 1684 € | 126 | 107 | + 19 | - 14 |
3 | Le Havre | 1,24 % | 212 458 € | 1977 € | 107 | 108 | - 1 | - 6 |
4 | Nîmes | 1,24 % | 212 458 € | 2117 € | 100 | 103 | - 3 | - 13 |
5 | Toulon | 1,24 % | 212 458 € | 2263 € | 94 | 91 | + 3 | + 6 |
6 | Angers | 1,24 % | 212 458 € | 2327 € | 91 | 101 | - 10 | - 10 |
7 | Dijon | 1,24 % | 212 458 € | 2432 € | 87 | 88 | - 1 | - 5 |
8 | Reims | 1,24 % | 212 458 € | 2525 € | 84 | 87 | - 3 | - 6 |
9 | Grenoble | 1,24 % | 212 458 € | 2611 € | 81 | 83 | - 2 | - 5 |
10 | Marseille | 1,24 % | 212 458 € | 3041 € | 70 | 74 | - 4 | - 9 |
11 | Montpellier | 1,24 % | 212 458 € | 3057 € | 69 | 74 | - 5 | - 9 |
12 | Toulouse | 1,17 % | 213 895 € | 3108 € | 69 | 70 | - 1 | - 4 |
13 | Rennes | 1,24 % | 212 458 € | 3211 € | 66 | 70 | - 4 | - 11 |
14 | Lille | 1,24 % | 212 458 € | 3247 € | 65 | 68 | - 3 | - 8 |
15 | Strasbourg | 1,24 % | 212 458 € | 3423 € | 62 | 63 | - 1 | - 6 |
16 | Nantes | 1,24 % | 212 458 € | 3419 € | 62 | 65 | - 3 | - 8 |
17 | Nice | 1,24 % | 212 458 € | 4223 € | 50 | 52 | - 2 | - 3 |
18 | Lyon | 1,24 % | 212 458 € | 4701 € | 45 | 50 | - 5 | - 9 |
19 | Bordeaux | 1,17 % | 213 895 € | 4706 € | 45 | 49 | - 4 | - 14 |
20 | Paris | 1,24 % | 212 458 € | 9882 € | 21 | 22 | - 1 | - 4 |
Angeline DOUDOUX