Base 100 en janvier 2010
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Janvier | 105,0 | 106,0 | 105,2 | 104,1 | 103,3 | 105.7 | 108,0 | 110,1 | 111,8 | 114,4 | 121,4 | 128,4 |
Février | 105,3 | 105,9 | 105,1 | 104,5 | 103,2 | 105,9 | 108,3 | 110,3 | 111,8 | 115,2 | 122,2 | 129,7 |
Mars | 105,6 | 105,9 | 105,0 | 104,5 | 103,2 | 106,1 | 108,5 | 110,6 | 111,7 | 116,1 | 123,3 | |
Avril | 105,9 | 105,7 | 105,0 | 104,5 | 103,3 | 106,3 | 108,7 | 110,9 | 111,5 | 116,3 | 124,9 | |
Mai | 105,7 | 105,6 | 105,1 | 104,7 | 103,8 | 106,2 | 109,0 | 111,0 | 111,7 | 116,6 | 126,4 | |
Juin | 105,5 | 105,2 | 105,1 | 104,6 | 104,4 | 106,2 | 109,0 | 111,2 | 112,0 | 117,5 | 127,2 | |
Juillet | 105,6 | 105,3 | 105,3 | 104,6 | 104,5 | 106,3 | 109,2 | 111,2 | 112,0 | 118,5 | 127,7 | |
Août | 105,8 | 105,2 | 105,4 | 104,5 | 104,7 | 106,6 | 109,5 | 111,6 | 112,2 | 118,5 | 127,9 | |
Septembre | 105,6 | 105,1 | 105,2 | 104,0 | 104,8 | 106,7 | 109,5 | 111,4 | 112,3 | 118,6 | 127,1 | |
Octobre | 105,7 | 105,0 | 105,1 | 103,8 | 104,8 | 107,1 | 109,7 | 111,4 | 112,9 | 119,1 | 127,2 | |
Novembre | 105,5 | 105,1 | 104,7 | 103,7 | 104,9 | 107,2 | 109,7 | 111,3 | 113,2 | 119,5 | 127,2 | |
Décembre | 105,5 | 105,2 | 104,5 | 103,6 | 105,2 | 107,4 | 109,7 | 111,6 | 113,6 | 119,7 | 126,8 |
Variation mensuelle : + 1,01 %
Variation annuelle : + 6,14 %