icone de recherche
logo
Accueil/ Chiffres taux/ Fiscal
Fiscal - IR

Prélèvement à la source : taux neutre (revenus de 2024)

Grilles applicables aux revenus perçus ou réalises à compter du 1er janvier 2024

Contribuables domiciliés en métropole :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 591 € 0 %
1 591 € ≤ B < 1 653 €  0,5 %
1 653 € ≤ B < 1 759 €  1,3 %
1 759 € ≤ B < 1 877 €  2,1 %

1 877 € ≤ B < 2 006 €

2,9 %
2 006 € ≤ B < 2 113 € 3,5 %
2 113 € ≤ B < 2 253 €  4,1 %
2 253 € ≤ B < 2 666 €   5,3 %

2 666 € ≤ B < 3 052 €

7,5 %
3 052 € ≤ B < 3 476 €   9,9 %
3 476 € ≤ B < 3 913 €  11,9 %
3 913 € ≤ B < 4 566 €  13,8 %
4 566 € ≤ B < 5 475 €  15,8 %
5 475 € ≤ B < 6 851 €  17,9 %
6 851 € ≤ B < 8 557 €  20 %
8 557 € ≤ B < 11 877 €  24 %
11 877 € ≤ B < 16 086 €  28 %
16 086 € ≤ B < 25 251 €

 33 %

25 251 € ≤ B < 54 088 €  38 %
B ≥ 54 088 €  43 %

Contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 825 € 0 %
1 825 € ≤ B < 1 936 €  0,5 %
1 936 € ≤ B < 2 133 €  1,3 %

2 133 € ≤ B < 2 329 €

 2,1 %
2 329 € ≤ B < 2 572 € 2,9 %
2 572 € ≤ B < 2 712 € 3,5 %
2 712 € ≤ B < 2 805 €  4,1 %
2 805 € ≤ B < 3 086 €   5,3 %
3 086 € ≤ B < 3 816 € 7,5 %

3 816 € ≤ B < 4 883 €

  9,9 %
4 883 € ≤ B < 5 546 €  11,9 %
5 546 € ≤ B < 6 424 €  13,8 %
6 424 € ≤ B < 7 697 €  15,8 %
7 697 € ≤ B < 8 557 €  17,9 %
8 557 € ≤ B < 9 725 €  20 %
9 725 € ≤ B < 13 374 €  24 %
13 374 € ≤ B < 17 770 €  28 %
17 770 € ≤ B < 27 122 €

 33 %

27 122 € ≤ B < 59 283 €  38 %
B ≥ 59 283  43 %

Contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte :

BASE MENSUELLE DE PRELEVEMENT (B)

TAUX PROPORTIONNEL

B < 1 955 € 0 %
1 955 € ≤ B < 2 113 €  0,5 %
2 113 € ≤ B < 2 356 €  1,3 %
2 356 € ≤ B < 2 656 €  2,1 %
2 656€ ≤ B < 2 758 € 2,9 %
2 758 € ≤ B < 2 853 € 3,5 %
2 853 € ≤ B < 2 946 €  4,1 %
2 946 € ≤ B < 3 273 €   5,3 %
3 273 € ≤ B < 4 517 € 7,5 %
4 517 € ≤ B < 5 846 €  9,9 %
5 846 € ≤ B < 6 593 €  11,9 %
6 593  € ≤ B < 7 650 €  13,8 %
7 650 € ≤ B < 8 416 €  15,8 %
8 416  € ≤ B < 9 324 €  17,9 %
9 324 € ≤ B < 10 821 €  20 %
10 821 € ≤ B < 14 558 €  24 %
13 558 € ≤ B < 18 517 €

 28 %

18 517 € ≤ B < 29 676 €  33%
29 676 € ≤ B < 62 639 €   38 %
B ≥ 62 639  43 %