Sont regroupées dans les tableaux ci-dessous les cotisations de retraite de base et complémentaire des avocats salariés.
Retraite de base
La cotisation forfaitaire dont les montants annuels et mensuels sont donnés ci-dessous augmente pour 2023. La cotisation proportionnelle demeure, en revanche, calculée suivant le même taux et le même plafond que ceux applicables en 2022.
Cotisation | À l’année | Au mois | ||
Total mensuel | Part patronale | Part salariale | ||
Cotisation forfaitaire (en €) | ||||
1e année d’exercice | 324 | 27,00 | 16,20 | 10,80 |
2e année d’exercice | 651 | 54,25 | 32,55 | 21,70 |
3e année d’exercice | 1 021 | 85,08 | 51,05 | 34,03 |
4e et 5e années d’exercice | 1 390 | 115,83 | 69,50 | 46,33 |
Au-delà | 1 774 | 147,83 | 88,70 | 59,13 |
Cotisation proportionnelle | ||||
Plafond (en €) | 297 549 | 24 795,75 |
|
|
Taux (en %) | 3,10 | 3,10 | 1,86 | 1,24 |
Retraite complémentaire
Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui a été exercée en faveur d'une des classes de cotisation au plus tard le 31 décembre 2022.
Le taux de la cotisation augmente en 2023 pour les classes 1 et 2.
| Montant des revenus (en €) | Total (en %) | Part patronale (en %) | Part salariale (en %) |
Classe 1 | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 4,80 | 2,88 | 1,92 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 9,20 | 5,52 | 3,68 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 10,70 | 6,42 | 4,28 |
Tranche 4 | de 10 628 à 14 169 | 12,20 | 7,32 | 4,88 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711 | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Classe 2 | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 5,40 | 3,24 | 2,16 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 10,40 | 6,24 | 4,16 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 12,20 | 7,32 | 4,88 |
Tranche 4 | de 10 628 à 14 169 | 14,00 | 8,40 | 5,60 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Classe 3 | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | de 10 628 à 14 169 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711 | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
Classe 3+ | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | de 10 628 à 14 169 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711 | 20,40 | 12,24 | 8,16 |
Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.
Documents et liens associés