Un nouveau barème des saisies et cessions des salaires s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016. Les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables et cessibles sont fixées comme suit :
Tranche de la rémunération annuelle | Fraction saisissable ou cessible |
Inférieure ou égale à 3 730 € | 1/20 |
Supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € | 1/10 |
Supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € | 1/5 |
Supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € | 1/4 |
Supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € | 1/3 |
Supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € | 2/3 |
Supérieure à 21 590 € | totalité |
Les seuils ci-dessus sont augmentés de 1 420 € par personne à charge du débiteur.