Conformément à la loi 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, un comité est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de covid-19.
Découvrez les chiffres-clefs publiés par France Stratégie sur les différents dispositifs mis en œuvre pour aider les entreprises (prêt garanti par l’Etat, activité partielle, fonds de solidarité, report des charges fiscales…), par secteur d’activité et par région.
Tableau 1 - Répartition de l’activité partielle, des montants validés du PGE, des montants versés au titre du fonds de solidarité et des montants de reports et délais des charges fiscales par secteur d’activité (en %)
Secteurs | Emploi privé total | Salariés en activité partielle | PGE | Fonds de solidarité | Report des charges fiscales | ||
| Effectivement en DAP en avril | DAP au 27 mai |
| ||||
Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles | 15,4 | 17,7 | 16,0 | 27,5 | 17,0 | 23,6 | |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien | 14,9 | 15,1 | 20,2 | 18,7 | 12,2 | 12,1 | |
Industrie manufacturière | 13,4 | 11,6 | 16,0 | 13,9 | 3,9 | 16,6 | |
Construction | 8,0 | 14,6 | 11,2 | 10,2 | 12,1 | 6,4 | |
Tableau 2 - Répartition des salariés concernés par une demande d’activité partielle, des montants validés de PGE et des montants versés au titre du fonds de solidarité par région (en %)
Région | Part du PIB national | Salariés en activité partielle | Prêt garanti par l’Etat | Fonds de solidarité |
Île-de-France | 30,5 | 24,9 | 28,6 | 20,5 |
Auvergne Rhône-Alpes | 11,4 | 12,5 | 13,1 | 13,0 |
Nouvelle-Aquitaine | 7,5 | 7,8 | 8,8 | 9,4 |
Occitanie | 7,3 | 7,5 | 8,6 | 10,5 |
Tableau 3 - Répartition de l’activité partielle, du PGE et des montants versés au titre du fonds de solidarité par catégorie d’entreprises (en %)
Catégorie d’entreprises | Activité partielle (salariés concernés par une DAP) | PGE | Fonds de solidarité (en M€) | ||
| Part des entreprises bénéficiaires | Part des montants validés |
| ||
Moins de 20 salariés | 31,6 | 93,1 | 55,7 | 99,8 | |
Entre 20 et 49 salariés | 14,8 | 5,4 | 21,4 | 0,2 | |
Entre 50 et 249 salariés | 20,0 | 1,5 | 19,2 | ||
Entre 250 et 499 salariés | 7,2 | 0,1 | 2,5 | ||
Entre 500 et 999 salariés | 6,0 | 0,0 | 1,0 | ||
1 000 salariés ou plus | 20,4 | 0,0 | 0,2 | ||
Retrouvez l’intégralité des chiffres sur le site de France Stratégie