Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Duflot-Pinel-Denormandie, prévu à l'article 199 novovicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder certains plafonds fixés par décret. Ce dispositif est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.
Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2024 (hors outre-mer), calculés par nos soins.
Les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, à :
Zones | France continentale | Corse |
---|---|---|
A bis | 18,89 € | - |
A | 14,03 € | 13,83 € |
B1 | 11,31 € | 11,15 € |
B2 et C | 9,83 € | 9,69 € |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 sont les suivants :
| Zones (France continentale et Corse) | |||
---|---|---|---|---|
A bis | A | B1 | B2 et C | |
Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
Majoration par personne | + 15 168 € | + 13 886 € | + 10 161 € | + 9 142 € |
A noter :
Au titre de l'expérimentation du « Pinel breton », les plafonds de loyer sont fixés par un arrêté préfectoral du 19 mars 2020 publié au recueil des actes administratifs n° R53-2020-026 du 26 mars 2020. Les plafonds de ressources des locataires applicables sont identiques à ceux applicables dans le reste du territoire national.