Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Scellier, prévu à l'article 199 septvicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Le Scellier intermédiaire est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.
Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2024 (hors outre-mer), calculés par nos soins.
Pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, à :
Zones | France continentale | Corse | ||
Secteur libre | Secteur intermédiaire | Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
A | 25,96 € | 20,77 € | - | - |
B1 | 18,05 € | 14,44 € | 17,79 € | 14,23 € |
B2 | 14,77 € | 11,82 € | - | - |
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2024, à :
Zones | France continentale | Corse | ||
Secteur libre | Secteur intermédiaire | Secteur libre | Secteur intermédiaire | |
A bis | 25,81 € | 20,65 € | - | - |
A | 19,14 € | 15,31 € | - | - |
B1 | 15,43 € | 12,34 € | 15,21 € | 12,17 € |
B2 | 12,60 € | 10,08 € | - | - |
C | 8,76 € | 7,01 € | - | - |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2024 dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire sont les suivants :
| Zones (France continentale et Corse) | |||
A | B1 | B2 | C | |
Personne seule | 55 042 € | 40 886 € | 37 478 € | 37 223 € |
Couple | 82 261 € | 60 040 € | 55 037 € | 50 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 98 881 € | 71 875 € | 65 888 € | 59 897 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 118 443 € | 86 984 € | 79 739 € | 72 490 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 140 217 € | 102 094 € | 93 589 € | 85 077 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 157 780 € | 115 164 € | 105 567 € | 95 969 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 17 587 € | + 13 081 € | + 11 992 € | + 10 901 € |
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.