Les tarifs de droit commun, par mètre carré de construction, de la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Île-de-France sont fixés pour 2019 à (en €) :
Lieu de situation des locaux | 1e circonscription | 2e circonscription | 3e circonscription | 4e circonscription |
1e circonscription : Paris (75) et Hauts-de-Seine (92) 2e circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris, hors Paris et Hauts-de-Seine 3e circonscription : les communes qui font partie de l’unité urbaine de Paris, hors Grand Paris 4e circonscription : les autres communes de la région Île-de-France. | ||||
Locaux à usage de bureaux | 431,35 | 93,01 | 51,68 | 0 |
Locaux commerciaux | 133,33 | 82,68 | 33,08 | 0 |
Locaux de stockage | 14,48 |
Les communes de la 1e circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) sont classées pour l’assiette de la taxe dans la 2e circonscription. Lorsqu’elles perdent leur éligibilité à la DSU ou au bénéfice du FSRIF, elles bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement dégressif respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la taxe liée à cette perte d’éligibilité. Les valeurs applicables en 2019 sont les suivantes (en €) :
1e circonscription | Perte DSU ou FSRIF en 2016 | Perte DSU ou FSRIF en 2017 | Perte DSU ou FSRIF en 2018 |
Cette dérogation ne concerne pas les locaux de stockage qui sont soumis à un tarif unique de 14,48 € quelle que soit la circonscription. | |||
Locaux à usage de bureaux | 333,27 | 253,18 | 173,10 |
Locaux commerciaux | 120,67 | 108,01 | 95,34 |
Pour en savoir plus sur la taxe pour création de bureaux en Île-de-France : voir Mémento Fiscal nos 31315 s.