Les montants et pourcentages donnés ci-dessous sont ceux indiqués par le réseau des Urssaf sur son site internet pour les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants débutant leur activité. Les autres montants et pourcentages applicables aux travailleurs indépendants en régime de croisière ont été calculés par nos soins.
Taux des cotisations et montants des cotisations minimales, hors début d'activité
Sont récapitulés dans le tableau ci-dessous les assiettes et taux des différentes cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants à partir de la troisième année d'activité.
Régimes | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux (hors avocats pour la retraite et l’invalidité-décès) | ||||||
Assiette | Taux (%) | Cotisations minimales | Assiette | Taux (%) | Cotisations minimales | |||
Base de calcul (€) | Montant (€) | Base de calcul (€) | Montant (€) | |||||
Maladie-maternité (1) | 16 454 € pour un revenu inférieur à ce montant | Entre 0,85 et 4,01 (2) | 16 454 | Variable selon le taux appliqué | Revenu inférieur à 45 250 € | Entre 1,50 et 6,49 (3) | - | - |
Revenu compris entre 16 454 € et 45 250 € | Entre 4,02 et 7,19 (2) | - | - | Revenu supérieur à 45 250 € | 6,50 | - | - | |
Revenu compris entre 45 250 € et 205 680 € | 7,20 | - | - | |||||
Fraction au-delà de 205 680 € | 6,5 | - | - | |||||
Maladie - Indemnités journalières (4) | - | - | - | - | Dans la limite de 123 408 € | 0,30 | 16 454 | 49 |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 | 4 731 (11,50 % du Pass) | 840 | Dans la limite de 41 136 € | 10,10 | 4 731 (11,50 % du Pass) | 478 |
Revenu au-delà de 41 136 € | 0,60 | - | - | Revenu au-delà de 41 136 € et jusqu’à 205 680 € | 1,87 | - | - | |
Retraite complémentaire (5) | Dans la limite de 38 916 € (6) | 7 | - | - |
Variable selon les professions | |||
Revenu compris entre 38 916 € (6) et 164 544 € | 8 | - | - | |||||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,30 | 4 731 (11,50 % du Pass) | 62 | ||||
Allocations familiales | Revenu inférieur ou égal à 45 250 € | 0 | - | - | Revenu inférieur ou égal à 45 250 € | 0 | - | - |
Revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € | Entre 0,01 et 3,09 (7) | - | - | Revenu compris entre 45 250 € et 57 590 € | Entre 0,01 et 3,09 (7) | - | - | |
Revenu au-delà de 57 590 € | 3,10 | - | - | Revenu au-delà de 57 590 € | 3,10 | - | - | |
CSG-CRDS | Revenu d’activité + cotisations sociales obligatoires | 9,70 | - | - | Revenu d'activité + cotisations sociales obligatoires | 9,70 | - | - |
(1) Pour les assurés en activité fiscalement domiciliés hors de France, la cotisation est due au taux de 14,5 % (CSS art. D 621-5). (2) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l'article D 621-2 du CSS. (3) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l'article D 621-3 du CSS. (4) Depuis le 1-7-2021, les professionnels libéraux sont redevables d’une cotisation obligatoire pour financer le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail en cas de maladie dont ils bénéficient depuis cette même date. La cotisation maladie-maternité due par les autres travailleurs indépendants intègre, depuis le 1-1-2018, leur ancienne cotisation supplémentaire destinée au financement d’indemnités journalières. (5) Les professionnels libéraux non visés à l’article L 640-1 du CSS et affiliés au régime de retraite complémentaire des autres travailleurs indépendants (artisans, commerçants et industriels) peuvent opter pour un taux de cotisation spécifique. (6) Montant indiqué par le réseau des Urssaf pour le plafond applicable en 2022. (7) Le taux applicable est déterminé par application de la formule indiquée à l'article D 242-15-1 du CSS. |
Montant des cotisations sociales forfaitaires de début d'activité
Nous indiquons dans le tableau ci-dessous la base de calcul et le montant des cotisations sociales forfaitaires dont sont redevables les travailleurs indépendants au titre des 2 premières années d'activité.
Les travailleurs indépendants sollicitant le bénéfice de l’aide à la création et la reprise d’entreprise (Acre) peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale ou dégressive de leurs cotisations sociales pendant 12 mois à compter de leur affiliation. Cette exonération ne s’applique pas à la CSG et à la CRDS ni à la cotisation de retraite complémentaire (CSS art. L 131-6-4 et D 131-6-1).
Les autres cotisations de début d’activité peuvent être réclamées au travailleur indépendant ayant bénéficié de l’Acre s’il s’avère, après sa déclaration de revenus, qu’il a réalisé un revenu excédant les seuils prévus pour bénéficier de l’exonération de début d’activité.
| 1e année d’activité en 2022 | 2e année d’activité en 2022 | ||||
Base de calcul | Montant (€) | Base de calcul | Montant (€) | |||
Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux hors avocats | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux hors avocats | |||
Maladie-maternité | 7 816 € (19 % du Pass au 1-1-2022) pour les professionnels libéraux / 16 454 € (40 % du Pass au 1-1-2022) pour les autres travailleurs indépendants | 662 (1) | 184 (2) | 7 816 € (19 % du Pass au 1-1-2021) pour les professionnels libéraux / 16 454 € (40 % du Pass au 1-1-2021) pour les autres travailleurs indépendants | 662 (1) | 184 (2) |
Indemnités journalières | 16 454 € (40 % du Pass au 1-1-2022) | - | 49 | 16 454 € (40 % du Pass au 1-1-2021) | - | 49 |
Retraite de base | 7 816 € (19 % du Pass au 1-1-2022) | 1 387 | 789 | 7 816 € (19 % du Pass au 1-1-2021) | 1 387 | 789 |
Retraite complémentaire | 547 | Variable selon les professions | 547 | Variable selon les professions | ||
Invalidité-décès | 102 | 102 | ||||
Allocations familiales | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CSG-CRDS | 758 | 758 | 758 | 758 | ||
(1) Ces montants sont obtenus en appliquant la formule prévue à l’article D 621-1 du CSS. (2) Montants obtenus en application de la formule prévue à l’article D 621-3 du CSS. |